主な案件実績
| 案件概要 | エンドユーザー | ユーザー規模 | 案件規模 |
|---|---|---|---|
| コンサルティング業務 (経営・企画、人材育成、各種研修、ネットワーク、各種入札等) |
不動産業 | 海外・日本全国展開 社員数1,200名以上 | - |
| 運輸業 | 海外・日本全国展開 社員数1,300名以上 | - | |
| 情報通信業 | 国内数拠点 社員数30名以上 | - | |
| 国内数拠点 社員数10名以下 | - | ||
| プロジェクトマネジメント(PM)業務 (オフィス新築・移転・レイアウト変更PJ等) |
運輸業 | 海外・日本全国展開 社員数1,300名以上 | 34,800㎡ |
| 建設業 | 海外・日本全国展開 社員数4,300名以上 | 17,400㎡ | |
| 情報通信業 | 日本全国展開 社員数5,000名以上 | 8,200㎡ | |
| 国内数拠点 社員数1,700名以上 | 2,700㎡ | ||
| 日本全国展開 社員数5,000名以上 | 1,600㎡ | ||
| 国内数拠点 社員数50名以上 | 700㎡ | ||
| 国内数拠点 社員数200名以上 | 400㎡ | ||
| 100㎡ | |||
| 医療業 | 海外・日本全国展開 社員数2,600名以上 | 2,000㎡ | |
| 1施設 社員数10名以下 | 150㎡ | ||
| 不動産業 | 海外・日本全国展開 社員数1,200名以上 | 4,700㎡ | |
| 3,000㎡ | |||
| 1,800㎡ | |||
| 800㎡ | |||
| 教育・学習支援業 | 国内数拠点 社員数1,400名以上 | 2,900㎡ | |
| コンストラクションマネジメント(CM)業務 (オフィス新築・移転・レイアウト変更PJ等) |
建設業 | 海外・日本全国展開 社員数4,300名以上 | 17,400㎡ |
| 3,400㎡ | |||
| 情報通信業 | 国内数拠点 社員数50名以上 | 700㎡ | |
| 内装設計業務 (オフィス新築・移転・レイアウト変更PJ等) |
運輸業 | 海外・日本全国展開 社員数1,300名以上 | 34,800㎡ |
| 建設業 | 海外・日本全国展開 社員数4,300名以上 | 17,400㎡ | |
| 3,400㎡ | |||
| 情報通信業 | 国内数拠点 社員数1,700名以上 | 2,700㎡ | |
| 海外・日本全国展開 社員数3,700名以上 | 1,900㎡ | ||
| 日本全国展開 社員数5,000名以上 | 1,600㎡ | ||
| 国内数拠点 社員数50名以上 | 700㎡ | ||
| 国内数拠点 社員数200名以上 | 400㎡ | ||
| 100㎡ | |||
| 医療業 | 日本全国展開 社員数2,600名以上 | 2,000㎡ | |
| 1施設 社員数10名以下 | 150㎡ | ||
| 業務受託サービス業 | 海外・日本全国展開 社員数18,300名以上 | 4,200㎡ | |
| 警備・防犯サービス業 | 海外・日本全国展開 社員数15,900名以上 | 3,500㎡ | |
| 金融業 | 海外・日本全国展開 社員数23,800名以上 | 1,500㎡ | |
| 内装工事業務 | 情報通信業 | 日本全国展開 社員数5,000名以上 | 4,100㎡ |
| 国内数拠点 社員数200名以上 | 400㎡ | ||
| 100㎡ | |||
| 医療業 | 1施設 社員数10名以下 | 150㎡ | |
| 物品調達(機器・什器)業務 | 情報通信業 | 国内数拠点 社員数200名以上 | - |
| - | |||
| システム保守業務 | 情報通信業 | 国内数拠点 社員数200名以上 | - |
| など | |||
・守秘義務の観点から、本ページでは画像の公開が可能な事例のみを抜粋して掲載しております。
・全実績のリストは、上部の「過去実績一覧」ボタンよりご覧いただけます。